WUXI FOREST TRADE CO., LTD IS BUILT IN 2018 YEAR

Prisiau Da Peiriannau Honio Fertigol Syml

Disgrifiad Byr:

Prisiau rhad yn mireinio peiriannau

Trwsio peiriannau hogi â llaw

Peiriannau hogi fertigol syml da


Manylion Cynnyrch

Tagiau Cynnyrch

Mae'r offeryn peiriant hwn yn addas ar gyfer prosesu tyllau silindr injan amrywiol, tyllau casio silindr, tyllau corff falf hydrolig, tyllau cylch piston a thyllau trwodd manwl gywir eraill a thyllau di-drwodd.Gall y rhannau a brosesir gan yr offeryn peiriant hwn fod naill ai'n haearn bwrw neu'n ddur, gan gynnwys rhannau peiriant trin gwres.Rheolir y fainc waith gan y modur i symud i'r chwith ac i'r dde.Mae gan y fainc waith gywirdeb lleoli uchel a gellir ei gosod ar unrhyw adeg o fewn yr ystod teithio.Yn meddu ar system oeri tymheredd cyson hidlo dau gam ar gyfer tâp papur rholio magnetig.Gyda swyddogaeth mesur ar-lein awtomatig Mae ganddo swyddogaeth porthiant dwbl, hynny yw, gall wireddu mireinio gwead y llwyfan neu gyweirio garw a mireinio gwaith ar un pen malu, sy'n gwella'r effaith hogi.

Paramedrau Technegol

NO Eitemau Disgrifiad    
1 Model LHCA 10x32 LHSCA 18x50-Y LHCC 20x40
2 Diamedr Maxi Φ100mm Φ180mm Φ200mm
3 Diamedr mini Φ10mm Φ12mm Φ50mm
4 Hyd strôc Maxi 320mm 650mm 550mm
5 Pellter rhwng pen gwerthyd i worktable 880mm 1700mm 1520mm
6 Canol gwerthyd i golofn 200mm 350mm 350mm
7 Cyflymder strôc 3-18 m/munud 3-28 m/munud 3-28 m/munud
8 Cyflymder cylchdroi gwerthyd addasiad di-gam Addasiad di-gam 50-300rpm Addasiad di-gam 60-400rpm
9 Strôc ymarferol / 750mm Uchafswm i 800mm
10 Maint y bwrdd gwaith 600*600mm 1250*500mm 1250*500mm
11 Uchder y bwrdd gwaith 600mm 600mm 600mm
12 Modur spindle 3 KW 7.5 KW 7.5 KW
13 Pwer modur hydrolig 4 KW 7.5 KW 7.5 KW
14 Mesur 1600*2370*3000mm 1460*1390*4133mm 1390*1400*3300
15 Nodiadau   Gallai worktable fod yn symudol neu sefydlog  
16 Cyflenwad pŵer 380V, 50HZ, 3 cham 380V, 50HZ, 3 cham  

 

NO Eitemau Disgrifiad    
1 Model LHCD 40x120 LHCB 20x100 LHCD 90x120
2 Diamedr Maxi Φ400mm Φ200mm Φ900mm
3 Diamedr mini Φ80mm Φ40mm Φ80mm
4 Hyd strôc Maxi 1200mm 1150mm 1500mm
5 Pellter rhwng pen gwerthyd i worktable 3480mm 2603mm 3480mm
6 Canol gwerthyd i golofn 450mm 370mm 800mm
7 Cyflymder strôc 5-18 m/munud 3-30 m/munud 5-18 m/munud
8 Cyflymder cylchdroi gwerthyd 30-150 rpm 50-80 rpm 30-150rpm
9 Strôc ymarferol Uchafswm i 800mm 500mm Uchafswm i 1000mm
10 Maint y bwrdd gwaith 1600*700mm 500*1250mm 3500*1400mm
11 Uchder y bwrdd gwaith 600mm 450mm 600mm
12 Modur spindle 15 KW 7.5 KW 22 KW
13 Pwer modur hydrolig 11 KW 7.5 KW 11 KW
14 Mesur 2000*1980*5400mm 1520*1950*4830mm 3400*2800*5400
15 Nodiadau   Gallai worktable fod yn symudol neu sefydlog  
16 Cyflenwad pŵer 380V, 50HZ, 3 cham 380V, 50HZ, 3 cham 380V, 50HZ, 3 cham

Mwy o beiriant i gysylltu â ni.

15
16
17
18
19
20

  • Pâr o:
  • Nesaf:

  • Gadael Eich neges (enw, e-bost, ffôn, manylion)

    Cynhyrchion Cysylltiedig