ขายด่วนเครื่องเจาะและกรีดให้อาหารอัตโนมัติ

คำอธิบายสั้น:

เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะและการต๊าปสูงสุด: 12.7 มม.~25 มม
การเดินทางแกนหมุนสูงสุด: 95 มม. ~ 130 มม


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

แท็กสินค้า

รายละเอียดสินค้า

เครื่องเจาะประเภทนี้ได้รับการพัฒนามาจากเครื่องเจาะแบบธรรมดาทั่วไปเราทำให้เครื่องป้อนอัตโนมัติ

ขายร้อนเจาะให้อาหารอัตโนมัติ

เครื่องเจาะให้อาหารอัตโนมัติ

รายการ เอฟ-บีแซดบี-12(เอ) เอฟ-เจแซดบี-16(เอ) บีแซดบี-20(เอ) เจแซดบี-25เอ
เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะและการต๊าปสูงสุด (มม.) 12.7 16 20 25
การเดินทางแกนหมุนสูงสุด (มม.) 95มม./B16 100 มม./Mส.2 110 มม./Mส.2 130 มม./Mส.3
เทเปอร์แกนหมุน (มม./รอบ) 0.08, 0.15 0.10, 0.14, 0.17, 0.25 0.08, 0.15 0.10, 0.16, 0.25
การหมุนแกนหมุน (r / mm) 480, 800, 1400, 2440 290, 400, 520, 860, 1650, 2000 295, 900, 830, 1380 230, 360, 500, 900, 1650, 2160
ปลายแกนหมุนถึงโต๊ะทำงาน (มม.) 318 425 368 630
ปลอกแกนด้านล่าง (ODxL) M48*1.5*13มม 65*31 65*31 95*35
ระยะห่างระหว่างแกนแกนหมุนและพื้นผิวคอลัมน์ (มม.) 193 180 240 230
ส่วนขยายแกนแกนหมุน (มม.) 70 85 85 102
เส้นผ่านศูนย์กลางของคอลัมน์ (มม.) 220 400 220 610
โต๊ะทำงาน (มม.) 265*265 320 290*320 420
ขนาดฐาน (มม.) 180*175 245*245 140*175 315*335
มอเตอร์ (กิโลวัตต์) 0.55 0.75 1.1 1.5
แหล่งจ่ายไฟ 220V, 50HZ, 1 เฟสหรือปรับแต่งเอง
น้ำหนัก (กิโลกรัม) 115 118 155 285
ขนาดพัสดุ(ซม.) 78*45*95 79*46*115 84*45*103 98*66*186

เครื่องเจาะและกรีดให้อาหารอัตโนมัติ

รายการ F-ZS4112C(เอ) F-ZS4116C(เอ) F-ZS4120C(เอ) เอฟ-เจแซด-16 เอฟ-เจแซด-25
เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะและการต๊าปสูงสุด (มม.) 12มม./ที:M10 16มม./ที:M12 20 มม./ที:M16 16มม./ที:M16 25มม./ที:M24
การเดินทางแกนหมุนสูงสุด (มม.) 100มม 100มม 120มม 100มม 120มม
เทเปอร์แกนหมุน (มม./รอบ) B16 มส.2 มส.2 มส.2 มศ.3
การหมุนแกนหมุน (r / mm) 320, 530, 910, 1600, 2700 320, 520, 910, 1600, 2700 295, 490, 810, 1350 160, 230, 370, 520, 790, 910, 1200, 1400, 1820 240, 345, 550, 775, 1175, 1355, 1785, 2085, 2710
จมูกแกนหมุนถึงโต๊ะทำงาน (มม.) 315 340 360 425 630
จมูกแกนหมุนถึงโต๊ะฐาน (มม.) 556 580 625 610 1,090
ระยะห่างระหว่างแกนแกนหมุนและพื้นผิวคอลัมน์ (มม.) 193   240 180 230
ปลอกแกนด้านล่าง (ODxL) M48*1.5*18มม 62*25 65*27 65*31 95*35
ส่วนขยายแกนแกนหมุน (มม.) 53.5 10 9 14 20
เส้นผ่านศูนย์กลางของคอลัมน์ (มม.) 70 70 85 85 102
โต๊ะทำงาน (มม.) 235*265 235*265 290*320 380*310 30*380
ขนาดฐาน (มม.) 260*280 260*280 315*335 245*245 315*335
มอเตอร์ (กิโลวัตต์) 0.55 0.75 1.1 0.75 1.5
แหล่งจ่ายไฟ 220V, 50HZ, 1 เฟสหรือปรับแต่งเอง
น้ำหนัก (กิโลกรัม) 110 110 150 118 272
ขนาดพัสดุ(ซม.) 80*45*95 80*46*95 84*45*87 79*46*113 98*6*186

  • ก่อนหน้า:
  • ต่อไป:

  • ฝากข้อความของคุณ (ชื่อ อีเมล โทรศัพท์ รายละเอียด)

    สินค้าที่เกี่ยวข้อง